- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 7 | 15.6 |
| 2 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 11 | 24.4 | 20 | 44.4 | 10 | 22.2 | 4 | 8.9 |
| 3 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 15 | 33.3 | 21 | 46.7 | 8 | 17.8 | 1 | 2.2 |
| 5 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 17 | 37.8 | 17 | 37.8 | 8 | 17.8 | 3 | 6.7 |
| 6 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 14 | 31.1 | 12 | 26.7 | 18 | 40 | 1 | 2.2 |
| 7 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 17 | 37.8 | 19 | 42.2 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 19 | 42.2 | 14 | 31.1 | 11 | 24.4 | 1 | 2.2 |
| ∑ | 360 | 178 | 49.4 | 182 | 51 | 126 | 35 | 129 | 35.8 | 88 | 24.4 | 17 | 4.7 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Süd 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietze,Wolfgang | 1867 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 7.0 | 9 | 1752 | 1972 |
| 2 | Brensing,Rolf | 1907 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 7.0 | 9 | 1747 | 1967 |
| 3 | Hoffmann,Thomas | 1955 | Schachverein Kreuztal e. V. | 7.0 | 9 | 1645 | 1865 |
| 4 | Majunke,Rainer | 1912 | Schachverein Kreuztal e. V. | 6.5 | 9 | 1750 | 1916 |
| 5 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1791 | Schachverein Gummersbach | 6.5 | 9 | 1745 | 1911 |
| 6 | Unruh,Iven | 1801 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 6.5 | 9 | 1608 | 1774 |
| 7 | Sindermann,Paul | 1799 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 6.0 | 8 | 1755 | 1947 |
| 8 | Babczyk,Roman | 1851 | Schachklub Meinerzhagen | 6.0 | 9 | 1814 | 1939 |
| 9 | Gudok,Viktor | 1910 | Schachverein Kreuztal e. V. | 6.0 | 9 | 1790 | 1915 |
| 10 | Schmidt,Gerhard | 2066 | Schachverein Kreuztal e. V. | 5.5 | 7 | 1901 | 2131 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Gerhard | 2066 | Schachverein Kreuztal e. V. | 5.5 | 7 | 1901 | 2131 |
| 1 | Lindam,Ingo | 2046 | Schachclub Hilchenbach | 5.5 | 8 | 1906 | 2047 |
| 1 | Osetrov,Andrey | 2077 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 5.0 | 7 | 1898 | 2056 |
| 1 | Babczyk,Adrian | 2022 | Schachklub Meinerzhagen | 4.5 | 6 | 1858 | 2050 |
| 1 | Müller,Rene | 1848 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 3.5 | 7 | 1913 | 1913 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Babczyk,Roman | 1851 | Schachklub Meinerzhagen | 6.0 | 9 | 1814 | 1939 |
| 2 | Olsson,Christian | 1788 | Schachverein Gummersbach | 5.0 | 9 | 1847 | 1890 |
| 2 | Dickel,Jens | 1969 | Schachverein Kreuztal e. V. | 4.5 | 7 | 1843 | 1945 |
| 2 | Petri,Raphael | 1841 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 3.5 | 5 | 1783 | 1932 |
| 2 | Johannes,Manuel | 1844 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 8 | 1938 | 1797 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brensing,Rolf | 1907 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 7.0 | 9 | 1747 | 1967 |
| 3 | Gudok,Viktor | 1910 | Schachverein Kreuztal e. V. | 6.0 | 9 | 1790 | 1915 |
| 3 | Siebel,Holger | 1816 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 5.0 | 7 | 1780 | 1938 |
| 3 | Schmidt,Stefan | 1721 | Schachverein Gummersbach | 4.5 | 9 | 1786 | 1786 |
| 3 | Seidel,Timo | 1676 | Schachclub Hilchenbach | 3.5 | 8 | 1805 | 1762 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Majunke,Rainer | 1912 | Schachverein Kreuztal e. V. | 6.5 | 9 | 1750 | 1916 |
| 4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1791 | Schachverein Gummersbach | 6.5 | 9 | 1745 | 1911 |
| 4 | Sindermann,Paul | 1799 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 6.0 | 8 | 1755 | 1947 |
| 4 | Meznar,Florian | 1895 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 5.0 | 9 | 1788 | 1831 |
| 4 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1702 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 6 | 1840 | 1840 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hoffmann,Thomas | 1955 | Schachverein Kreuztal e. V. | 7.0 | 9 | 1645 | 1865 |
| 5 | Braun,Björn | 1891 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 5.0 | 9 | 1754 | 1797 |
| 5 | Noack,Benjamin | 1564 | Schachverein Gummersbach | 4.5 | 8 | 1742 | 1785 |
| 5 | Hein,Jürgen | 1816 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 4.0 | 5 | 1723 | 1963 |
| 5 | Kessler,Renè | 1669 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 7 | 1779 | 1829 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tietze,Wolfgang | 1867 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 7.0 | 9 | 1752 | 1972 |
| 6 | Rahimi,Kron | 1813 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 5.5 | 8 | 1709 | 1850 |
| 6 | Jankowski,Richard | 1826 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 5.0 | 8 | 1695 | 1782 |
| 6 | Fuchs,Gerhard | 1703 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 4.0 | 9 | 1646 | 1603 |
| 6 | Frase,Jens | 1574 | Schachklub Meinerzhagen | 3.0 | 9 | 1664 | 1539 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kuhl,Detlef | 1606 | Schachklub Meinerzhagen | 5.0 | 9 | 1623 | 1666 |
| 7 | Schreiber,Oliver | 1642 | Schachclub Hilchenbach | 4.5 | 9 | 1637 | 1637 |
| 7 | Vishanji,Adrian | 1796 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 4.0 | 8 | 1747 | 1747 |
| 7 | Schneider,Viktor | 1641 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 4.0 | 8 | 1709 | 1709 |
| 7 | Utsch,Tom | 1695 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.5 | 8 | 1752 | 1709 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gumbinger,Karl | 1730 | Schachverein Kreuztal e. V. | 5.5 | 8 | 1549 | 1690 |
| 8 | Pinder,Marc | 1743 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 5.0 | 9 | 1648 | 1691 |
| 8 | Gräve,Andreas | 1589 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 3.5 | 8 | 1548 | 1505 |
| 8 | Rapp,Siegfried | 1561 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 2.5 | 5 | 1630 | 1630 |
| 8 | Poschmann,Marco | 1429 | Schachklub Meinerzhagen | 2.5 | 8 | 1590 | 1449 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Unruh,Iven | 1801 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 6.5 | 9 | 1608 | 1774 |
| 9 | Schreiner,Michael | 1615 | Schachverein Kreuztal e. V. | 5.5 | 8 | 1497 | 1638 |
| 10 | Kempfer,Rolf | 1667 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 5.0 | 8 | 1618 | 1705 |
| 11 | Menzel,Clemens | 1666 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 5.0 | 9 | 1622 | 1665 |
| 10 | Pfennig,Martin | 1687 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 4.0 | 5 | 1505 | 1745 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Gummersbach 1 | 0 | 1 |
| 2 | SF Lindlar 1 | 4 | 2 |
| 3 | SC Hilchenbach 1 | 2 | 0 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 3 | 0 |
| 5 | SV Turm Drolshagen 1 | 3 | 2 |
| 6 | SK Meinerzhagen 1 | 1 | 2 |
| 7 | SV Kreuztal 1 | 2 | 0 |
| 8 | Hellertaler SF 2 | 1 | 2 |
| 9 | SC Marienheide 1 | 0 | 8 |
| 10 | SV Bad Laasphe 1 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsklasse Süd 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kreuztal 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 17 | 94.4 | 49.0 | 68.1 |
| 2 | SV Turm Drolshagen 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 15 | 83.3 | 46.0 | 63.9 |
| 3 | SV Weidenau/Geisweid 2 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 13 | 72.2 | 42.0 | 58.3 |
| 4 | SC Marienheide 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 9 | 50 | 36.5 | 50.7 |
| 5 | SV Bad Laasphe 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 8 | 44.4 | 39.5 | 54.9 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de