Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinhardt,Michael | 2064 | 2031 | 2064 | |
| 2 | Peutz,Arne | 1990 | 1910 | 1990 | |
| 3 | Boushmelev,Daniel | 1905 | 1834 | 1905 | |
| 4 | Johannes,Manuel | 1828 | 1828 | 1824 | |
| 5 | Schwade,Nicolas | 1841 | 1725 | 1841 | |
| 6 | Kempfer,Rolf | 1704 | 1704 | - | |
| 7 | Utsch,Tom | 1663 | 1663 | - | |
| 8 | Stützer,Kiran | 1518 | 1518 | - | |
| 9 | Knetsch,Alfred | 1738 | 1507 | 1738 | |
| 10 | Pinder-Browne,Lucas | 1660 | 1408 | 1660 | |
| 11 | Blecker,Robin-Miguel | 1352 | 1352 | - | |
| 12 | Duong,David | 1314 | 1314 | - | |
| 13 | Schmidt,Sebastian | 1256 | 1256 | - | |
| 14 | Schöning,Andreas | 1246 | 1246 | - | |
| 15 | Skowronek,Felix | 1134 | 1134 | - | |
| 16 | Ksenzov,Miroslav | 1071 | 1071 | - | |
| 17 | Sierleja,Kai | - | - | - | |
| 18 | Duong,Kiem Nhung | - | - | - | |
| 19 | Meshur,Sefer Ubeydullah | - | - | - | |
| 20 | Eichert,Jason | - | - | - | |
| 21 | Brombach,Louis | - | - | - | |
| 22 | Orthen,Paul | - | - | - | |
| 23 | Berghäuser,Paul | - | - | - | |
| 24 | Greiter,Michael | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager