1.Blitz 10.10.25: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1926 |
| 2 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2040 | |
| 3 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1341 | |
| 4 | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 1964 | |
| 5 | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1807 | |
| 6 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1869 | |
| 7 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | |
| 8 | Blecker,Robin-Miguel | SV Weidenau/Geisweid e | 1541 | |
| 9 | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1977 | |
| 10 | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1530 | |
| 11 | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1675 |
Powered by ChessLeagueManager