1. Rapid 08.11.: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2076 |
| 2 | Alhäuser,Tim | SV Weidenau/Geisweid e | 1806 | |
| 3 | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | |
| 4 | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1872 | |
| 5 | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1718 | |
| 6 | Greiter,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 1692 | |
| 7 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | |
| 8 | Kempfer,Rolf | SV Weidenau/Geisweid e | 1665 | |
| 9 | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | |
| 10 | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | |
| 11 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1432 | |
| 12 | Uka, Ard | - | ||
| 13 | Wehren, Joel | - | ||
| 14 | Woranij, Jirapat | - |
Powered by ChessLeagueManager