Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 5, 12. Juli 2024 19:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | - | Boushmelev,Daniel (4) | 1905 | 1:0 | ||
| 2 | Brombach,Louis (3) | - | - | Peutz,Arne (3) | 1990 | 0:1 | ||
| 3 | Utsch,Tom (3) | 1663 | - | Stützer,Kiran (3) | 1518 | 0:1 | ||
| 4 | Schwade,Nicolas (2.5) | 1841 | - | Kempfer,Rolf (2) | 1704 | 1:0 | ||
| 5 | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1660 | - | Knetsch,Alfred (2.5) | 1738 | 0:1 | ||
| 6 | Eichert,Jason (2) | - | - | Johannes,Manuel (2) | 1828 | 0:1 | ||
| 7 | Blecker,Robin-Miguel (2) | 1352 | - | Schmidt,Sebastian (2) | 1256 | 1:0 | ||
| 8 | Duong,David (2) | 1314 | - | Orthen,Paul (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Duong,Kiem Nhung (1) | - | - | Greiter,Michael (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Berghäuser,Paul (1) | - | - | Schöning,Andreas (1) | 1246 | |||
| 11 | Skowronek,Felix (1) | 1134 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Sierleja,Kai (0) | - | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | |||
Powered by ChessLeagueManager