Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 4, 21. Juni 2024 19:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peutz,Arne (3) | 1990 | - | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | 0:1 | ||
2 | Johannes,Manuel (2) | 1828 | - | Boushmelev,Daniel (3) | 1905 | 0:1 | ||
3 | Knetsch,Alfred (2) | 1738 | - | Schwade,Nicolas (2) | 1841 | ½:½ | ||
4 | Kempfer,Rolf (2) | 1704 | - | Brombach,Louis (2) | - | 0:1 | ||
5 | Orthen,Paul (2) | - | - | Utsch,Tom (2) | 1663 | 0:1 | ||
6 | Stützer,Kiran (2) | 1518 | - | Blecker,Robin-Miguel (2) | 1352 | 1:0 | ||
7 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | - | Skowronek,Felix (1) | 1134 | 1:0 | ||
8 | Duong,David (1) | 1314 | - | Duong,Kiem Nhung (1) | - | 1:0 | ||
9 | Schmidt,Sebastian (1) | 1256 | - | Berghäuser,Paul (1) | - | 1:0 | ||
10 | Eichert,Jason (1) | - | - | Schöning,Andreas (1) | 1246 | 1:0 | ||
11 | Greiter,Michael (0) | - | - | Sierleja,Kai (0) | - | 1:0 | ||
12 | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | - | 0:1 |
Verlegt: Partie 2
Powered by ChessLeagueManager