Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 2, 03. Mai 2024 19:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (1) | 1518 | - | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Peutz,Arne (1) | 1990 | - | Utsch,Tom (1) | 1663 | 1:0 | ||
| 3 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1660 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1905 | 0:1 | ||
| 4 | Johannes,Manuel (1) | 1828 | - | Knetsch,Alfred (1) | 1738 | 1:0 | ||
| 5 | Berghäuser,Paul (1) | - | - | Schwade,Nicolas (1) | 1841 | 0:1 | ||
| 6 | Kempfer,Rolf (1) | 1704 | - | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1352 | 1:0 | ||
| 7 | Duong,David (0) | 1314 | - | Sierleja,Kai (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schmidt,Sebastian (0) | 1256 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Duong,Kiem Nhung (0) | - | - | Schöning,Andreas (0) | 1246 | 1:0 | ||
| 10 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Brombach,Louis (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Eichert,Jason (0) | - | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1071 | 1:0 | ||
| 12 | Orthen,Paul (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager