Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 1, 12. April 2024 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael (0.0) | 2064 | - | Duong,David (0.0) | 1314 | 1:0 | ||
2 | Ksenzov,Miroslav (0.0) | 1071 | - | Peutz,Arne (0.0) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (0.0) | 1905 | - | Schmidt,Sebastian (0.0) | 1256 | 1:0 | ||
4 | Schöning,Andreas (0.0) | 1246 | - | Johannes,Manuel (0.0) | 1828 | 0:1 | ||
5 | Schwade,Nicolas (0.0) | 1841 | - | Skowronek,Felix (0.0) | 1134 | 1:0 | ||
6 | Sierleja,Kai (0.0) | - | - | Kempfer,Rolf (0.0) | 1704 | 0:1 | ||
7 | Utsch,Tom (0.0) | 1663 | - | Duong,Kiem Nhung (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Meshur,Sefer Ubeydullah (0.0) | - | - | Stützer,Kiran (0.0) | 1518 | 0:1 | ||
9 | Knetsch,Alfred (0.0) | 1738 | - | Eichert,Jason (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Brombach,Louis (0.0) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (0.0) | 1660 | 0:1 | ||
11 | Blecker,Robin-Miguel (0.0) | 1352 | - | Orthen,Paul (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Berghäuser,Paul (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager