5. Osterblitz 30.3.24: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (0.5) | 1837 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 2 | Alhäuser,Jan (2.5) | 1756 | - | Gudok,Viktor (3) | 2084 | 0:1 | ||
| 3 | Johannes,Manuel (1.5) | 1828 | - | Alhäuser,Tim (2.5) | 1806 | 1:0 | ||
| 4 | Duong,David (1) | 1314 | - | Karthäuser,Johannes (3) | 2181 | 0:1 | ||
| 5 | Seidel,Timo (2) | 1594 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1892 | ½:½ | ||
| 6 | Orthen,Paul (0) | - | - | Hesse,Rutger (2) | 1935 | 0:1 | ||
| 7 | Meinhardt,Michael (1.5) | 2064 | - | Brombach,Louis (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Ksenzov,Miroslav (0) | 1102 | - | Giesler,Stephan (3) | 2008 | 0:1 | ||
| 9 | Derkach,Kostiantyn (1) | - | - | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 10 | Utsch,Tom (1) | 1663 | - | Wanner,Simon (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager