5. Osterblitz 30.3.24: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (2.5) | 1837 | - | Meinhardt,Michael (7.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Hesse,Rutger (4) | 1935 | - | Giesler,Stephan (9) | 2008 | 0:1 | ||
| 3 | Derkach,Kostiantyn (5) | - | - | Seidel,Timo (5.5) | 1594 | 0:1 | ||
| 4 | Karthäuser,Johannes (7.5) | 2181 | - | Wanner,Simon (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Utsch,Tom (5.5) | 1663 | - | Johannes,Manuel (5.5) | 1828 | 0:1 | ||
| 6 | Gudok,Viktor (7.5) | 2084 | - | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 7 | Ksenzov,Miroslav (2) | 1102 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 8 | Alhäuser,Jan (4.5) | 1756 | - | Brombach,Louis (2.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Orthen,Paul (0) | - | - | Alhäuser,Tim (5) | 1806 | 0:1 | ||
| 10 | Duong,David (2) | 1314 | - | Paschkewitz,Stefan (6.5) | 1892 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager