5. Osterblitz 30.3.24: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duong,David (0.0) | 1314 | - | Pramann,Jürgen (0.0) | 1837 | 1:0 | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (0.0) | 1892 | - | Alhäuser,Tim (0.0) | 1806 | ½:½ | ||
| 3 | Alhäuser,Jan (0.0) | 1756 | - | Orthen,Paul (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Brombach,Louis (0.0) | - | - | Skowronek,Felix (0.0) | 1134 | 1:0 | ||
| 5 | Gudok,Viktor (0.0) | 2084 | - | Ksenzov,Miroslav (0.0) | 1102 | 1:0 | ||
| 6 | Boushmelev,Daniel (0.0) | 1905 | - | Johannes,Manuel (0.0) | 1828 | 1:0 | ||
| 7 | Karthäuser,Johannes (0.0) | 2181 | - | Utsch,Tom (0.0) | 1663 | 1:0 | ||
| 8 | Wanner,Simon (0.0) | - | - | Seidel,Timo (0.0) | 1594 | 0:1 | ||
| 9 | Hesse,Rutger (0.0) | 1935 | - | Derkach,Kostiantyn (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Giesler,Stephan (0.0) | 2008 | - | Meinhardt,Michael (0.0) | 2064 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager