6.Osterblitz26.SWT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (5) | 1837 | - | Gudok,Viktor (7) | 2034 | 0:1 | ||
| 2 | Arora,Kartik (5.5) | 1610 | - | Lindam,Ingo (6) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | McIllece,Kyle (5) | - | - | Boushmelev,Daniel (5) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (4.5) | 2064 | - | Johannes,Manuel (5) | 1924 | 1:0 | ||
| 5 | Utsch,Tom (4.5) | 1695 | - | Alhäuser,Jan (4.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 6 | Langenbach,Thomas (4) | 1597 | - | Jankowski,Richard (4) | 1889 | 1:0 | ||
| 7 | Akbulut,Firat (4) | 1646 | - | Piskorz,Andreas (4) | 1926 | 0:1 | ||
| 8 | Toffanello,Stephan (3.5) | 1721 | - | Wanner,Simon (3) | 1568 | 1:0 | ||
| 9 | Paschkewitz,Stefan (3.5) | 1897 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | 1:0 | ||
| 11 | Duong,David (2) | 1579 | - | Glenzke,Johannes (3) | 1607 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager