6.Osterblitz26.SWT: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (6) | 2034 | - | McIllece,Kyle (5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Johannes,Manuel (5) | 1924 | - | Lindam,Ingo (5) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | Jankowski,Richard (4) | 1889 | - | Arora,Kartik (4.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (4.5) | 1882 | - | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | ½:½ | ||
| 5 | Piskorz,Andreas (4) | 1926 | - | Pramann,Jürgen (4) | 1837 | 0:1 | ||
| 6 | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | - | Paschkewitz,Stefan (3.5) | 1897 | 1:0 | ||
| 7 | Utsch,Tom (3.5) | 1695 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | 1:0 | ||
| 8 | Glenzke,Johannes (3) | 1607 | - | Akbulut,Firat (3) | 1646 | 0:1 | ||
| 9 | Wanner,Simon (3) | 1568 | - | Langenbach,Thomas (3) | 1597 | 0:1 | ||
| 10 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Toffanello,Stephan (2.5) | 1721 | 0:1 | ||
| 11 | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | - | Duong,David (1) | 1579 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager