6.Osterblitz26.SWT: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (5) | 2034 | - | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | 1:0 | ||
| 2 | McIllece,Kyle (4) | - | - | Arora,Kartik (4.5) | 1610 | 1:0 | ||
| 3 | Johannes,Manuel (4) | 1924 | - | Boushmelev,Daniel (4.5) | 1882 | 1:0 | ||
| 4 | Lindam,Ingo (4) | 2107 | - | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 5 | Paschkewitz,Stefan (3) | 1897 | - | Jankowski,Richard (3.5) | 1889 | ½:½ | ||
| 6 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | - | Piskorz,Andreas (3) | 1926 | 0:1 | ||
| 7 | Langenbach,Thomas (3) | 1597 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1837 | 0:1 | ||
| 8 | Toffanello,Stephan (2.5) | 1721 | - | Utsch,Tom (2.5) | 1695 | 0:1 | ||
| 9 | Wanner,Simon (2) | 1568 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | 1:0 | ||
| 10 | Akbulut,Firat (2) | 1646 | - | Duong,David (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 11 | Glenzke,Johannes (2) | 1607 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager