6.Osterblitz26.SWT: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arora,Kartik (4.5) | 1610 | - | Gudok,Viktor (4) | 2034 | 0:1 | ||
| 2 | Lindam,Ingo (4) | 2107 | - | Boushmelev,Daniel (3.5) | 1882 | 0:1 | ||
| 3 | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | - | Johannes,Manuel (3) | 1924 | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | 1:0 | ||
| 5 | Piskorz,Andreas (3) | 1926 | - | McIllece,Kyle (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Jankowski,Richard (2.5) | 1889 | - | Toffanello,Stephan (2.5) | 1721 | 1:0 | ||
| 7 | Utsch,Tom (2) | 1695 | - | Paschkewitz,Stefan (2.5) | 1897 | ½:½ | ||
| 8 | Pramann,Jürgen (2) | 1837 | - | Glenzke,Johannes (2) | 1607 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1597 | 0:1 | ||
| 10 | Duong,David (1) | 1579 | - | Wanner,Simon (1) | 1568 | 0:1 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Akbulut,Firat (1) | 1646 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager