6.Osterblitz26.SWT: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (3.5) | 1882 | - | Arora,Kartik (3.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (3) | 2034 | - | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 3 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1702 | - | Lindam,Ingo (3) | 2107 | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (2.5) | 2064 | - | Jankowski,Richard (2) | 1889 | ½:½ | ||
| 5 | Toffanello,Stephan (2) | 1721 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1897 | ½:½ | ||
| 6 | Johannes,Manuel (2) | 1924 | - | Utsch,Tom (2) | 1695 | 1:0 | ||
| 7 | Langenbach,Thomas (2) | 1597 | - | Piskorz,Andreas (2) | 1926 | 0:1 | ||
| 8 | McIllece,Kyle (2) | - | - | Duong,David (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 9 | Akbulut,Firat (1) | 1646 | - | Duong,Kiem Nhung (1) | 1309 | 0:1 | ||
| 10 | Glenzke,Johannes (1) | 1607 | - | Wanner,Simon (1) | 1568 | 1:0 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager