6.Osterblitz26.SWT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1882 | - | Gudok,Viktor (3) | 2034 | 1:0 | ||
| 2 | Alhäuser,Jan (2.5) | 1756 | - | Meinhardt,Michael (2.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 3 | Arora,Kartik (2.5) | 1610 | - | Langenbach,Thomas (2) | 1597 | 1:0 | ||
| 4 | Lindam,Ingo (2) | 2107 | - | McIllece,Kyle (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | 1702 | - | Jankowski,Richard (2) | 1889 | 1:0 | ||
| 6 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1897 | - | Akbulut,Firat (1) | 1646 | 1:0 | ||
| 7 | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | - | Johannes,Manuel (1) | 1924 | 0:1 | ||
| 8 | Piskorz,Andreas (1) | 1926 | - | Glenzke,Johannes (1) | 1607 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,David (1) | 1579 | - | Toffanello,Stephan (1) | 1721 | 0:1 | ||
| 10 | Wanner,Simon (1) | 1568 | - | Utsch,Tom (1) | 1695 | 0:1 | ||
| 11 | Duong,Kiem Nhung (0) | 1309 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager