6.Osterblitz26.SWT: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (2) | 2034 | - | Lindam,Ingo (2) | 2107 | 1:0 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | - | Arora,Kartik (2) | 1610 | ½:½ | ||
| 3 | Paschkewitz,Stefan (1) | 1897 | - | Boushmelev,Daniel (1.5) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Alhäuser,Jan (1.5) | 1756 | - | Piskorz,Andreas (1) | 1926 | 1:0 | ||
| 5 | Jankowski,Richard (1) | 1889 | - | Duong,David (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 6 | Johannes,Manuel (1) | 1924 | - | Langenbach,Thomas (1) | 1597 | 0:1 | ||
| 7 | Akbulut,Firat (1) | 1646 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | 1702 | 0:1 | ||
| 8 | McIllece,Kyle (1) | - | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 1:0 | ||
| 9 | Toffanello,Stephan (0) | 1721 | - | Glenzke,Johannes (1) | 1607 | 1:0 | ||
| 10 | Utsch,Tom (0) | 1695 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1309 | 1:0 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0) | - | - | Wanner,Simon (0) | 1568 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager