6.Osterblitz26.SWT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo (1) | 2107 | - | Paschkewitz,Stefan (1) | 1897 | 1:0 | ||
| 2 | Piskorz,Andreas (1) | 1926 | - | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | 0:1 | ||
| 3 | Arora,Kartik (1) | 1610 | - | Johannes,Manuel (1) | 1924 | 1:0 | ||
| 4 | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | 1702 | - | Gudok,Viktor (1) | 2034 | 0:1 | ||
| 5 | Boushmelev,Daniel (1) | 1882 | - | Alhäuser,Jan (1) | 1756 | ½:½ | ||
| 6 | McIllece,Kyle (1) | - | - | Jankowski,Richard (0) | 1889 | 0:1 | ||
| 7 | Langenbach,Thomas (0) | 1597 | - | Toffanello,Stephan (0) | 1721 | 1:0 | ||
| 8 | Glenzke,Johannes (0) | 1607 | - | Utsch,Tom (0) | 1695 | 1:0 | ||
| 9 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | 1309 | 1:0 | ||
| 10 | Wanner,Simon (0) | 1568 | - | Akbulut,Firat (0) | 1646 | 0:1 | ||
| 11 | Duong,David (0) | 1579 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager