6.Osterblitz26.SWT: Runde 15
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo (12) | 2107 | - | Glenzke,Johannes (5) | 1607 | 1:0 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (11) | 2034 | - | Wanner,Simon (5) | 1568 | 1:0 | ||
| 3 | Akbulut,Firat (5) | 1646 | - | Boushmelev,Daniel (10) | 1882 | 0:1 | ||
| 4 | Johannes,Manuel (9.5) | 1924 | - | Paschkewitz,Stefan (7.5) | 1897 | 0:1 | ||
| 5 | McIllece,Kyle (8) | - | - | Utsch,Tom (8.5) | 1695 | 0:1 | ||
| 6 | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | 1702 | - | Alhäuser,Jan (8.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | - | Meinhardt,Michael (8.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 8 | Mankel,Sebastian (1) | - | - | Arora,Kartik (8.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 9 | Langenbach,Thomas (7.5) | 1597 | - | Duong,David (3) | 1579 | 1:0 | ||
| 10 | Toffanello,Stephan (6.5) | 1721 | - | Piskorz,Andreas (7) | 1926 | 0:1 | ||
| 11 | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | - | Jankowski,Richard (5) | 1889 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager