6.Osterblitz26.SWT: Runde 14
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo (11) | 2107 | - | Akbulut,Firat (5) | 1646 | 1:0 | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (7.5) | 1897 | - | Gudok,Viktor (10) | 2034 | 0:1 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (9) | 1882 | - | Toffanello,Stephan (6.5) | 1721 | 1:0 | ||
| 4 | Utsch,Tom (7.5) | 1695 | - | Meinhardt,Michael (8.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 5 | Arora,Kartik (8.5) | 1610 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (7) | 1702 | 0:1 | ||
| 6 | Piskorz,Andreas (7) | 1926 | - | Johannes,Manuel (8.5) | 1924 | 0:1 | ||
| 7 | Duong,David (3) | 1579 | - | Alhäuser,Jan (7.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 8 | McIllece,Kyle (7) | - | - | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | 1:0 | ||
| 9 | Langenbach,Thomas (6.5) | 1597 | - | Mankel,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Wanner,Simon (4) | 1568 | - | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | 1:0 | ||
| 11 | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | - | Jankowski,Richard (5) | 1889 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager