6.Osterblitz26.SWT: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toffanello,Stephan (6.5) | 1721 | - | Lindam,Ingo (10) | 2107 | 0:1 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (9.5) | 2034 | - | Langenbach,Thomas (6) | 1597 | ½:½ | ||
| 3 | Meshur,Sefer Ubeydullah (6) | 1702 | - | Boushmelev,Daniel (9) | 1882 | 1:0 | ||
| 4 | Paschkewitz,Stefan (6.5) | 1897 | - | Arora,Kartik (8.5) | 1610 | 1:0 | ||
| 5 | Meinhardt,Michael (7.5) | 2064 | - | McIllece,Kyle (7) | - | 1:0 | ||
| 6 | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | - | Johannes,Manuel (7.5) | 1924 | 0:1 | ||
| 7 | Utsch,Tom (6.5) | 1695 | - | Akbulut,Firat (5) | 1646 | 1:0 | ||
| 8 | Alhäuser,Jan (6.5) | 1756 | - | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | 1:0 | ||
| 9 | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | - | Duong,David (2) | 1579 | 0:1 | ||
| 10 | Piskorz,Andreas (6) | 1926 | - | Mankel,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Jankowski,Richard (5) | 1889 | - | Wanner,Simon (3) | 1568 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager