6.Osterblitz26.SWT: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes,Manuel (7) | 1924 | - | Gudok,Viktor (9) | 2034 | ½:½ | ||
| 2 | Lindam,Ingo (9) | 2107 | - | Piskorz,Andreas (6) | 1926 | 1:0 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (8) | 1882 | - | Pramann,Jürgen (6) | 1837 | 1:0 | ||
| 4 | Arora,Kartik (7.5) | 1610 | - | Utsch,Tom (6.5) | 1695 | 1:0 | ||
| 5 | Meinhardt,Michael (6.5) | 2064 | - | Langenbach,Thomas (6) | 1597 | 1:0 | ||
| 6 | McIllece,Kyle (6) | - | - | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | 1:0 | ||
| 7 | Duong,Kiem Nhung (3) | 1309 | - | Toffanello,Stephan (5.5) | 1721 | 0:1 | ||
| 8 | Duong,David (2) | 1579 | - | Paschkewitz,Stefan (5.5) | 1897 | 0:1 | ||
| 9 | Mankel,Sebastian (1) | - | - | Alhäuser,Jan (5.5) | 1756 | 0:1 | ||
| 10 | Akbulut,Firat (4) | 1646 | - | Jankowski,Richard (5) | 1889 | 1:0 | ||
| 11 | Wanner,Simon (3) | 1568 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (5) | 1702 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager