6.Osterblitz26.SWT: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (8) | 2034 | - | Utsch,Tom (5.5) | 1695 | 0:1 | ||
| 2 | Lindam,Ingo (7) | 2107 | - | Meinhardt,Michael (5.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (6) | 1882 | - | Piskorz,Andreas (5) | 1926 | 1:0 | ||
| 4 | Arora,Kartik (5.5) | 1610 | - | Pramann,Jürgen (5) | 1837 | 1:0 | ||
| 5 | Johannes,Manuel (5) | 1924 | - | McIllece,Kyle (5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Paschkewitz,Stefan (4.5) | 1897 | - | Langenbach,Thomas (5) | 1597 | 0:1 | ||
| 7 | Akbulut,Firat (4) | 1646 | - | Toffanello,Stephan (4.5) | 1721 | 0:1 | ||
| 8 | Alhäuser,Jan (4.5) | 1756 | - | Wanner,Simon (3) | 1568 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,David (2) | 1579 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (4) | 1702 | 0:1 | ||
| 10 | Duong,Kiem Nhung (2) | 1309 | - | Glenzke,Johannes (4) | 1607 | 1:0 | ||
| 11 | Jankowski,Richard (4) | 1889 | - | Mankel,Sebastian (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager