6.Osterblitz26.SWT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsch,Tom (0.0) | 1695 | - | Lindam,Ingo (0.0) | 2107 | 0:1 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (0.0) | 2064 | - | Pramann,Jürgen (0.0) | 1837 | 1:0 | ||
| 3 | Akbulut,Firat (0.0) | 1646 | - | Arora,Kartik (0.0) | 1610 | 0:1 | ||
| 4 | Gudok,Viktor (0.0) | 2034 | - | Duong,David (0.0) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Langenbach,Thomas (0.0) | 1597 | - | Boushmelev,Daniel (0.0) | 1882 | 0:1 | ||
| 6 | Jankowski,Richard (0.0) | 1889 | - | Alhäuser,Jan (0.0) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Glenzke,Johannes (0.0) | 1607 | - | Paschkewitz,Stefan (0.0) | 1897 | 0:1 | ||
| 8 | Johannes,Manuel (0.0) | 1924 | - | Wanner,Simon (0.0) | 1568 | 1:0 | ||
| 9 | Duong,Kiem Nhung (0.0) | 1309 | - | Piskorz,Andreas (0.0) | 1926 | 0:1 | ||
| 10 | Toffanello,Stephan (0.0) | 1721 | - | McIllece,Kyle (0.0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Mankel,Sebastian (0.0) | - | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (0.0) | 1702 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager