1.Blitz 10.10.25: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brombach,Louis (1) | 1341 | - | Gudok,Viktor (0) | 1926 | 0:1 | ||
| 3 | Utsch,Tom (0) | 1675 | - | Arora,Kartik (0) | 1964 | 0:1 | ||
| 4 | Schwade,Nicolas (1) | 1807 | - | Derkach,Kostiantyn (0) | 1530 | 0:1 | ||
| 5 | Mohr,Daniel (1) | 1977 | - | Boushmelev,Daniel (0) | 1869 | 1:0 | ||
| 6 | Johannes,Manuel (1) | 1857 | - | Blecker,Robin-Miguel (0) | 1541 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager