1.Blitz 10.10.25: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Utsch,Tom (4) | 1675 | - | Mohr,Daniel (7) | 1977 | 0:1 | ||
| 3 | Blecker,Robin-Miguel (0.5) | 1541 | - | Gudok,Viktor (7) | 1926 | 1:0 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (6.5) | 2040 | - | Johannes,Manuel (4) | 1857 | 0:1 | ||
| 5 | Boushmelev,Daniel (3) | 1869 | - | Brombach,Louis (1) | 1341 | 1:0 | ||
| 6 | Arora,Kartik (5.5) | 1964 | - | Schwade,Nicolas (4) | 1807 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager