1.Blitz 10.10.25: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meinhardt,Michael (0.0) | 2040 | - | Utsch,Tom (0.0) | 1675 | 1:0 | ||
| 3 | Derkach,Kostiantyn (0.0) | 1530 | - | Brombach,Louis (0.0) | 1341 | 0:1 | ||
| 4 | Arora,Kartik (0.0) | 1964 | - | Mohr,Daniel (0.0) | 1977 | 0:1 | ||
| 5 | Blecker,Robin-Miguel (0.0) | 1541 | - | Schwade,Nicolas (0.0) | 1807 | 0:1 | ||
| 6 | Boushmelev,Daniel (0.0) | 1869 | - | Johannes,Manuel (0.0) | 1857 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager