4. Blitz 7.2.: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (7) | 1754 | - | Meinhardt,Michael (6.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Pramann,Jürgen (3.5) | 1837 | - | Rzayev,Fuad (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Arora,Kartik (3) | 1468 | - | Schneider,Martin (5) | 1536 | 1:0 | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (7) | 1882 | - | Johannes,Manuel (5) | 1857 | 0:1 | ||
| 5 | Derkach,Kostiantyn (3) | 1532 | - | Aliyev,Farid (4) | 1669 | 1:0 | ||
| 6 | Utsch,Tom (6) | 1646 | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Gudok,Viktor (7) | 2059 | 0:1 | ||
| 8 | Wittenburg, Samuel (4) | - | - | Brombach,Louis (1) | 1349 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager