4. Blitz 7.2.: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützer,Kiran (4) | 1754 | - | Derkach,Kostiantyn (1.5) | 1532 | 1:0 | ||
| 2 | Johannes,Manuel (2) | 1857 | - | Hoffmann,Georg (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Arora,Kartik (2) | 1468 | 0:1 | ||
| 4 | Rzayev,Fuad (0) | - | - | Brombach,Louis (0) | 1349 | 0:1 | ||
| 5 | Wittenburg, Samuel (2) | - | - | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | 0:1 | ||
| 6 | Pramann,Jürgen (0.5) | 1837 | - | Gudok,Viktor (4) | 2059 | 0:1 | ||
| 7 | Utsch,Tom (3) | 1646 | - | Schneider,Martin (3) | 1536 | 1:0 | ||
| 8 | Boushmelev,Daniel (3) | 1882 | - | Aliyev,Farid (3) | 1669 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager