1. Rapid 08.11.: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (2) | 2076 | - | Alhäuser,Tim (2) | 1806 | 1:0 | ||
2 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | - | Schwade,Nicolas (1.5) | 1872 | 0:1 | ||
3 | Derkach,Kostiantyn (1) | 1718 | - | Woranij, Jirapat (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Wehren, Joel (1) | - | - | Stützer,Kiran (1) | 1791 | 0:1 | ||
5 | Utsch,Tom (1) | 1650 | - | Kempfer,Rolf (0.5) | 1665 | 1:0 | ||
6 | Arora,Kartik (0.5) | 1468 | - | Brombach,Louis (0.5) | 1432 | 1:0 | ||
7 | Uka, Ard (0) | - | - | Greiter,Michael (0) | 1692 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager