1. Rapid 08.11.: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (0.0) | 2076 | - | Kempfer,Rolf (0.0) | 1665 | 1:0 | ||
2 | Utsch,Tom (0.0) | 1650 | - | Alhäuser,Tim (0.0) | 1806 | 0:1 | ||
3 | Stützer,Kiran (0.0) | 1791 | - | Arora,Kartik (0.0) | 1468 | 1:0 | ||
4 | Brombach,Louis (0.0) | 1432 | - | Schwade,Nicolas (0.0) | 1872 | ½:½ | ||
5 | Derkach,Kostiantyn (0.0) | 1718 | - | Uka, Ard (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Wehren, Joel (0.0) | - | - | Greiter,Michael (0.0) | 1692 | 1:0 | ||
7 | Pramann,Jürgen (0.0) | 1837 | - | Woranij, Jirapat (0.0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager