Vereinsmeisterschaft 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2064 | |
2. | 8 | 1518 | |
3. | 2 | 1990 | |
4. | 3 | 1905 | |
5. | 5 | 1841 | |
6. | 19 | - | |
7. | 9 | 1738 | |
8. | 4 | 1828 | |
9. | 7 | 1663 | |
10. | 13 | 1256 | |
11. | 11 | 1352 | |
12. | 21 | - | |
13. | 12 | 1314 | |
14. | 6 | 1704 | |
15. | 10 | 1660 | |
16. | 18 | - | |
17. | 23 | - | |
18. | 22 | - | |
19. | 20 | - | |
20. | 15 | 1134 | |
21. | 24 | - | |
22. | 14 | 1246 | |
23. | 16 | 1071 | |
24. | 17 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 25.0 | 23.00 | 5 |
5.0 | 21.5 | 16.00 | 5 |
4.0 | 22.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 21.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 19.5 | 10.50 | 3 |
4.0 | 16.0 | 8.00 | 4 |
3.5 | 19.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 22.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 20.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 18.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 18.0 | 5.00 | 3 |
2.0 | 19.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 18.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 16.5 | 3.00 | 2 |
1.0 | 16.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 15.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 13.5 | 1.00 | 1 |
0.0 | 15.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 12.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager