4. Rapid 2.2.24: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2064 | |
2. | 3 | 1735 | |
3. | 17 | - | |
4. | 6 | 1436 | |
5. | 5 | 1638 | |
6. | 2 | 1842 | |
7. | 4 | 1729 | |
8. | 8 | 1358 | |
8. | 10 | 1134 | |
10. | 12 | - | |
11. | 7 | 1434 | |
12. | 9 | 1314 | |
13. | 14 | - | |
14. | 16 | - | |
15. | 13 | - | |
16. | 11 | - | |
17. | 15 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 |
4.0 | 15.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 14.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 12.5 | 7.50 | 4 |
3.0 | 15.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 13.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 |
2.5 | 11.5 | 3.75 | 2 |
2.5 | 11.5 | 3.75 | 2 |
2.5 | 11.0 | 3.25 | 2 |
2.0 | 14.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 12.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 10.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
1.5 | 10.5 | 2.25 | 1 |
1.0 | 12.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 9.0 | 0.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager