6.Osterblitz26.SWT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2107 | |
5. | 2 | 2064 | |
6. | 3 | 1610 | |
2. | 4 | 2034 | |
3. | 5 | 1882 | |
19. | 6 | 1889 | |
9. | 7 | 1897 | |
4. | 8 | 1924 | |
13. | 9 | 1926 | |
15. | 10 | 1721 | |
11. | 11 | 1702 | |
7. | 12 | 1695 | |
14. | 13 | 1837 | |
16. | 14 | 1646 | |
20. | 15 | 1579 | |
10. | 16 | 1597 | |
8. | 17 | 1756 | |
17. | 18 | 1607 | |
18. | 19 | 1568 | |
21. | 20 | 1309 | |
12. | 21 | - | |
22. | 22 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
13.0 | 128.0 | 105.00 | 13 |
9.5 | 126.5 | 69.75 | 8 |
9.5 | 125.0 | 70.75 | 9 |
12.0 | 126.0 | 96.50 | 11 |
11.0 | 132.0 | 95.50 | 10 |
5.0 | 97.0 | 29.50 | 4 |
8.5 | 113.0 | 48.50 | 7 |
9.5 | 132.0 | 77.00 | 9 |
8.0 | 107.5 | 40.00 | 8 |
6.5 | 105.5 | 26.25 | 6 |
8.0 | 113.5 | 42.50 | 8 |
9.5 | 123.0 | 70.75 | 9 |
7.0 | 103.0 | 35.50 | 7 |
5.0 | 103.0 | 19.00 | 5 |
3.0 | 100.0 | 11.00 | 3 |
8.5 | 111.5 | 47.50 | 8 |
9.5 | 115.5 | 56.50 | 9 |
5.0 | 101.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 101.0 | 19.00 | 5 |
3.0 | 98.5 | 11.00 | 3 |
8.0 | 112.5 | 43.00 | 8 |
1.0 | 99.5 | 5.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager