1. Rapid 08.11.: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2076 | |
2. | 3 | 1791 | |
3. | 9 | 1650 | |
4. | 14 | - | |
5. | 2 | 1806 | |
6. | 7 | 1837 | |
7. | 4 | 1872 | |
8. | 10 | 1468 | |
9. | 11 | 1432 | |
10. | 5 | 1718 | |
11. | 8 | 1665 | |
12. | 13 | - | |
13. | 12 | - | |
14. | 6 | 1692 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.0 | 16.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 13.5 | 9.50 | 4 |
4.0 | 12.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 13.0 | 7.75 | 3 |
3.0 | 15.5 | 7.50 | 3 |
2.5 | 13.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 13.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 12.0 | 4.75 | 2 |
2.0 | 11.0 | 3.00 | 1 |
2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 |
1.5 | 12.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 12.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 10.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager