Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Knetsch,Alfred |
| TWZ: | 1738 |
| DWZ: | 1507 |
| ELO: | 1738 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Eichert,Jason (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 2 | S | Johannes,Manuel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1828 | 0 |
| Runde 3 | W | Berghäuser,Paul (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 4 | W | Schwade,Nicolas (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1841 | ½ |
| Runde 5 | S | Pinder-Browne,Lucas (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1660 | 1 |
| Runde 6 | S | Stützer,Kiran (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1518 | 0 |
| Gesamt | Ø 1711 (4 Spieler) | 3.5 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager