Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Utsch,Tom |
| TWZ: | 1663 |
| DWZ: | 1663 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Duong,Kiem Nhung (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 2 | S | Peutz,Arne (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1990 | 0 |
| Runde 3 | W | Schmidt,Sebastian (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1256 | 1 |
| Runde 4 | S | Orthen,Paul (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 5 | W | Stützer,Kiran (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1518 | 0 |
| Runde 6 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
| Gesamt | Ø 1588 (3 Spieler) | 3.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager