Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Orthen,Paul |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Blecker,Robin-Miguel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1352 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Pinder-Browne,Lucas (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1660 | 1 |
| Runde 4 | W | Utsch,Tom (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1663 | 0 |
| Runde 5 | S | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
| Runde 6 | W | Brombach,Louis (3) | SV Weidenau/Geisweid e | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1497 (4 Spieler) | 2.0 / 4 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager