Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Peutz,Arne |
| TWZ: | 1990 |
| DWZ: | 1910 |
| ELO: | 1990 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ksenzov,Miroslav (0) | SV Weidenau/Geisweid e | 1071 | 1 |
| Runde 2 | W | Utsch,Tom (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1663 | 1 |
| Runde 3 | S | Schwade,Nicolas (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1841 | 1 |
| Runde 4 | W | Meinhardt,Michael (5.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 5 | S | Brombach,Louis (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 6 | S | Boushmelev,Daniel (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1905 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1708 (5 Spieler) | 4.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager