4. Rapid 2.2.24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Duong,David |
| TWZ: | 1314 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Meinhardt,Michael (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 2 | S | Pinder-Browne,Lucas (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Orthen,Paul (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 5 | S | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1729 | 0 |
| Gesamt | Ø 1742 (3 Spieler) | 2.0 / 4 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager