4. Rapid 2.2.24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Utsch,Tom |
| TWZ: | 1638 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Duong,Kiem Nhung (1.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 2 | W | Boushmelev,Daniel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 1 |
| Runde 3 | S | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1729 | 1 |
| Runde 4 | W | Schwade,Nicolas (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1735 | 0 |
| Runde 5 | S | Seidel,Timo (4) | SC Hilchenbach | 0 | |
| Gesamt | Ø 1768 (3 Spieler) | 3.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager