4. Rapid 2.2.24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boushmelev,Daniel |
| TWZ: | 1842 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Skowronek,Felix (2.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1134 | 1 |
| Runde 2 | S | Utsch,Tom (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 0 |
| Runde 3 | W | Berghäuser,Paul (1) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 4 | S | Meinhardt,Michael (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 5 | W | Pinder-Browne,Lucas (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
| Gesamt | Ø 1567 (4 Spieler) | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager