4. Rapid 2.2.24: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stützer,Kiran (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 0 |
| Runde 2 | W | Berghäuser,Paul (1) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
| Runde 3 | S | Duong,Kiem Nhung (1.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 4 | W | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1729 | 0 |
| Runde 5 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1582 (2 Spieler) | 2.0 / 4 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager