4. Rapid 2.2.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meinhardt,Michael |
TWZ: | 2064 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Duong,David (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 1 |
Runde 2 | W | Stützer,Kiran (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 1 |
Runde 3 | S | Pinder-Browne,Lucas (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
Runde 4 | W | Boushmelev,Daniel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 1 |
Runde 5 | S | Schwade,Nicolas (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1735 | 1 |
Gesamt | Ø 1552 | 5.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager