6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Johannes,Manuel |
| TWZ: | 1924 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 1 |
| Runde 2 | S | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 0 |
| Runde 3 | W | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 0 |
| Runde 4 | S | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
| Runde 5 | W | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 1 |
| Runde 6 | S | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 1 |
| Runde 7 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 1 |
| Runde 8 | W | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 9 | S | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | 0 |
| Runde 10 | W | McIllece,Kyle (8) | 1 | ||
| Runde 11 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 1 |
| Runde 12 | W | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | ½ |
| Runde 13 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 1 |
| Runde 14 | S | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 1 |
| Runde 15 | W | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 0 |
| Gesamt | Ø 1805 (14 Spieler) | 9.5 / 15 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager