6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Paschkewitz,Stefan |
| TWZ: | 1897 |
| Verein: | SV Bad Laasphe 1954 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 1 |
| Runde 2 | S | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 3 | W | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 0 |
| Runde 4 | W | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 1 |
| Runde 5 | S | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | ½ |
| Runde 6 | S | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | ½ |
| Runde 7 | W | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | ½ |
| Runde 8 | S | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 0 |
| Runde 9 | W | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Runde 10 | W | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 0 |
| Runde 11 | S | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 1 |
| Runde 12 | S | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 13 | W | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 1 |
| Runde 14 | W | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 0 |
| Runde 15 | S | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 1 |
| Gesamt | Ø 1758 (14 Spieler) | 8.5 / 15 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager