6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jankowski,Richard |
| TWZ: | 1889 |
| Verein: | SV Bad Laasphe 1954 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 0 |
| Runde 2 | S | McIllece,Kyle (8) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Duong,David (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 4 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 5 | S | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | ½ |
| Runde 6 | W | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 1 |
| Runde 7 | S | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | ½ |
| Runde 8 | W | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 0 |
| Runde 9 | S | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 0 |
| Runde 10 | W | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 0 | |
| Runde 11 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1309 | 1 |
| Runde 12 | S | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 0 |
| Runde 13 | W | Wanner,Simon (5) | SC Hilchenbach | 1568 | 0 |
| Runde 14 | S | Glenzke,Johannes (5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1607 | 0 |
| Runde 15 | S | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
| Gesamt | Ø 1684 (13 Spieler) | 5.0 / 15 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager