6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boushmelev,Daniel |
| TWZ: | 1882 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 1 |
| Runde 2 | W | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | ½ |
| Runde 3 | S | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 1 |
| Runde 4 | W | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 1 |
| Runde 5 | W | Arora,Kartik (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1610 | 0 |
| Runde 6 | S | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 1 |
| Runde 7 | S | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 0 |
| Runde 8 | W | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | ½ |
| Runde 9 | S | McIllece,Kyle (8) | 1 | ||
| Runde 10 | W | Piskorz,Andreas (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1926 | 1 |
| Runde 11 | S | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 1 |
| Runde 12 | W | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
| Runde 13 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 14 | W | Toffanello,Stephan (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1721 | 1 |
| Runde 15 | S | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 1 |
| Gesamt | Ø 1822 (14 Spieler) | 11.0 / 15 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager