6.Osterblitz26.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arora,Kartik |
| TWZ: | 1610 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Akbulut,Firat (5) | Siegener SV 1878 | 1646 | 1 |
| Runde 2 | W | Johannes,Manuel (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1924 | 1 |
| Runde 3 | S | Meinhardt,Michael (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 2064 | ½ |
| Runde 4 | W | Langenbach,Thomas (8.5) | SC Hilchenbach | 1597 | 1 |
| Runde 5 | S | Boushmelev,Daniel (11) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1882 | 1 |
| Runde 6 | W | Gudok,Viktor (12) | SV Kreuztal e. V. | 2034 | 0 |
| Runde 7 | S | McIllece,Kyle (8) | 0 | ||
| Runde 8 | S | Jankowski,Richard (5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1889 | 1 |
| Runde 9 | W | Lindam,Ingo (13) | SC Hilchenbach | 2107 | 0 |
| Runde 10 | W | Pramann,Jürgen (7) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
| Runde 11 | S | Alhäuser,Jan (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1756 | 1 |
| Runde 12 | W | Utsch,Tom (9.5) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1695 | 1 |
| Runde 13 | S | Paschkewitz,Stefan (8.5) | SV Bad Laasphe 1954 | 1897 | 0 |
| Runde 14 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (8) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1702 | 0 |
| Runde 15 | S | Mankel,Sebastian (1) | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1848 (13 Spieler) | 9.5 / 15 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager